VIOLINO - gruppo concerti classici | ||||
1° premio assoluto | 100/100 | Cauzzo Moira Petra | SVIZZERA | Mozart K216 |
1° premio | 99/100 | Miedl Martina | AUSTRIA | Mozart K216 |
VIOLINO - gruppo concerti romantici | ||||
1° premio assoluto | 100/100 | Milenkovic Teofil | ITALIA | Tchaikovsky |
1° premio | 99/100 | Miedl Martina | AUSTRIA | Tchaikovsky |
1° premio | 95/100 | Ciobanu Malina | ROMANIA | Paganini 1 |
1° premio | 95/100 | Kuo Sarah | USA | Prokofiev 2 |
PIANOFORTE - gruppo concerti classici | ||||
1° premio ex-aequo | 98/100 | Ijima Giulia | GIAPPONE | Mozart K246 |
1° premio ex-aequo | 98/100 | Zangirolami Riccardo | ITALIA | Mozart K503 |
1° premio | 97/100 | Chou Gabrielle | USA | Mozart K466 |
PIANOFORTE - gruppo concerti romantici | ||||
1° premio ex-aequo | 99/100 | Mamadaliev Iskandarkhon | UZBEKISTAN | Chopin 2 |
1° premio ex-aequo | 99/100 | Opferkuch Elias | GERMANIA | Tchaikovsky |
1° premio | 97/100 | Mariani Andrea | ITALIA | Mendelssohn |
PREMIO SPECIALE ai migliori concorrenti italiani | ||||
sezione violino | Arizza Emma | Milenkovic Teofil | ||
sezione pianoforte | Mariani Andrea | Zangirolami Riccardo |
domenica 19 maggio 2013
FINALISTI e VINCITORI - FINALISTS and WINNERS
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento